PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE HA Hypoallergenic™ - Mousse PURINA® 195g

- Marca: NESTLE' PURINA PETCARE IT. SpA
- Codice Prodotto: 989412554
- EAN: 7613287858269
- Disponibilità: Disponibile (evaso in 48 ore)
- 3 pezzi
a 2,41€ l'uno - 4 pezzi
a 2,36€ l'uno - 5 pezzi
a 2,31€ l'uno
PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE HA Hypoallergenic™ - Mousse
Alimento dietetico umido per cuccioli e cani adulti per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive con fonte di proteine idrolizzate e fonti selezionate di carboidrati.
Ingredienti
Sottoprodotti di origine vegetale*, Estratti di proteine vegetali**, Oli e grassi, Sostanze minerali, Zuccheri*.
*Fonti di carboidrati.
**Fonte di proteine idrolizzate.
Additivi
Additivi nutrizionali:
UI/kg: Vitamina D3: 215;
mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato (Fe): 19; Iodato di calcio anidro (I): 0,67; Solfato di rame (II) pentaidrato (Cu): 2; Solfato manganoso monoidrato (Mn): 4,5; Solfato di zinco monoidrato (Zn): 34; Selenito di sodio (Se): 0,089; Taurina: 1200.
Analisi dei nutrienti
| Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal |
|---|---|---|---|
| - Umidità | 74.30 % | ||
| - Sostanza secca | 26.00 % | ||
| - Proteina | 6.20 % | 24.10 % | 6.60 g |
| - Grassi grezzi | 3.70 % | 14.40 % | 3.90 g |
| - Carboidrati | 11.60 | 45.10 | 12.30 |
| - Fibra grezza | 2.10 % | 8.20 % | 2.20 g |
| - Ceneri | 2.10 % | 8.20 % | 2.20 g |
| - Calcio | 0.25 % | 0.99 % | 0.27 g |
| - Fosforo | 0.24 % | 0.92 % | 0.25 g |
| - Magnesio | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g |
| - Sodio | 0.10 % | 0.40 % | 0.11 g |
| - Potassio | 0.36 % | 1.42 % | 0.39 g |
| - Cloro | 0.33 % | 1.29 % | 0.35 g |
| - Ferro | 3.00 % | 11.80 % | 3.20 mg |
| - Rame | 0.30 mg/kg | 1.20 mg/kg | 0.30 mg |
| - Zinco | 3.70 mg/kg | 14.30 mg/kg | 3.90 mg |
| - Manganese | 0.50 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.60 mg |
| - Selenio | 0.01 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 mg |
| - Iodio | 0.07 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.08 mg |
| - Vitamina A | 5309.00 IU/kg | 20656.00 IU/kg | 565.00 % |
| - Vitamina D3 | 164.00 IU/kg | 639.00 IU/kg | 17.00 % |
| - Vitamina E | 138.00 IU/kg | 538.00 IU/kg | 15.00 % |
| - Vitamina K | 54.75 mg/kg | 213.04 mg/kg | 5.80 mg |
| - Vitamina B1 - Tiammina | 11.30 mg/kg | 44.10 mg/kg | 1.20 mg |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 2.40 mg/kg | 9.40 mg/kg | 0.26 mg |
| - Vitamina B3 - Niacina | 21.20 mg/kg | 83.00 mg/kg | 2.30 mg |
| - Vitamina B5- Acido Pantotenico | 6.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.60 mg |
| - Vitamina B8- Inositolo | 0.10 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.01 mg |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 14.05 mg/kg | 54.66 mg/kg | 1.50 mg |
| - Choline | 522.00 mg/kg | 2032.00 mg/kg | 56.00 mg |
| - Taurina | 1204.00 mg/kg | 4684.00 mg/kg | 128.00 mg |
| - Acido Linoleico | 0.90 % | 3.60 % | 1.00 g |
| - EPA+DHA | 0.07 % | 0.26 % | 0.07 g |
| - DHA | 0.02 % | 0.07 % | 0.02 g |
| - Omega-3 | 0.17 % | 0.70 % | 0.19 g |
| - Omega-6 | 0.89 % | 3.62 % | 0.99 g |
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 938.00 Kcal/g | 3648.00 Kcal/g | |
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 940.00 kcal/kg | 3656.00 | |
| - Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 94.00 Kcal/g | 3.70 Kcal/g | |
| - da proteine | 23.00 % | ||
| - da grassi | 34.00 % | ||
| - da carboidrati | 43.00 % |
Formato
Lattina da 195g.
.png)

